Receita Previsão e Realização
Receita - formato PDF | formato XLSX
ANO | MÊS | RECEITA (NATUREZA) | Previsto | Realizado |
---|---|---|---|---|
2020 | julho | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 1,600,000.00 | R$ 1,709,409.09 |
2020 | julho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 400.00 | R$ 458.43 |
2020 | agosto | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 1,600,000.00 | R$ 1,709,409.09 |
2020 | agosto | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 400.00 | R$ 352.16 |
2020 | setembro | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 1,600,000.00 | R$ 1,709,409.09 |
2020 | setembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 400.00 | R$ 363.22 |
2020 | outubro | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 1,600,000.00 | R$ 1,709,409.09 |
2020 | outubro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 600.00 | R$ 646.31 |
2020 | novembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 100.00 | R$ 129.49 |
2020 | dezembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 350.00 | R$ 395.63 |
2021 | janeiro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 832.60 | R$ 1,000.00 |
2021 | fevereio | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1,000.00 | R$ 3,372.79 |
2021 | março | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 2,500.00 | R$ 5,441.17 |
2021 | abril | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 3,000.00 | R$ 3,702.83 |
2021 | maio | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | R$ - | R$ 10,000.00 |
2021 | maio | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 3,000.00 | R$ 4,566.93 |
2021 | junho | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 5,000,000.00 | R$ 7,146,534.83 |
2021 | julho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 4,500.00 | R$ 5,991.97 |
2021 | julho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 28,000.00 | R$ 31,974.06 |
2021 | agosto | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 30,000.00 | R$ 32,906.52 |
2021 | setembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 30,000.00 | R$ 33,879.41 |
2021 | outubro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 27,000.00 | R$ 33,443.00 |
2021 | novembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 10,000.00 | R$ 14,440.55 |
2021 | dezembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 40,000.00 | R$ 45,493.07 |
2022 | janeio | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 30,000.00 | R$ 39,933.21 |
2022 | fevereiro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 30,000.00 | R$ 37,985.15 |
2022 | março | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 25,000.00 | R$ 37,404.13 |
2022 | abril | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 20,000.00 | R$ 24,125.39 |
2022 | maio | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 2,000.00 | R$ 4,226.67 |
2022 | junho | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 6,000,000.00 | R$ 6,365,430.73 |
2022 | junho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 20,000.00 | R$ 25,013.77 |
2022 | julho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 70,000.00 | R$ 81,360.56 |
2022 | agosto | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 50,000.00 | R$ 80,256.73 |
2022 | setembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 60,000.00 | R$ 66,985.68 |
2022 | outubro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 50,000.00 | R$ 55,447.31 |
2022 | novembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 5,000.00 | R$ 9,493.64 |
2022 | dezembro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 40,000.00 | R$ 44,095.36 |
2023 | janeiro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 25,000.00 | R$ 37,283.27 |
2023 | fevereiro | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 10,000.00 | R$ 16,273.60 |
2023 | março | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 10,000.00 | R$ 14,288.07 |
2023 | abril | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1,000.00 | R$ 799.00 |
2023 | maio | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | R$ 6,000,000.00 | R$ 7,253,613.32 |
2023 | maio | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 4,500.00 | R$ 6,995.95 |
2023 | junho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 50,000.00 | R$ 70,937.08 |
2023 | julho | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 51,000.00 | R$ 60,626.04 |
2023 | agosto | RETORNO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 55,000.00 | R$ 55,191.69 |
Receita - Anos anteriores
- Receita 2019 - formato PDF | formato XLSX
- Receita 2018 - formato PDF | formato XLSX
- Receita 2017 - formato PDF | formato XLSX